Stalowy Bastion
Żabice 28 września 2025, BASTION Żabice
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | Nie podano Nie podano | Nie podano Nie podano |
| Kierownik zawodów | Paweł Zieliński | - |
| Sędzia główny | KUBAJ Sylwia | 2494/III/2020 2494/I/2008 |
| Przewodniczący RTS | KUBAJ Sylwia | 2494/III/2020 2494/I/2008 |
| Sędzia stanowiskowy | Dziwura Mariusz | 18191/III/23 |
Protokół nr 1. Pistolet centralnego zapłonu OPEN
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 148,78 | 100,00% |
|
| 2 | SEKULSKI | ROBERT | BASTION Żabice | 138,38 | 93,01% |
|
| 3 | RÓŻAŃSKA | Agnieszka | DEFENDU Poznań | 113,01 | 75,96% |
|
| 4 | DZIWURA | Anna | BASTION Żabice | 105,00 | 70,57% |
|
| 5 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 93,90 | 63,11% |
|
| 6 | RÓŻAŃSKI | Maciej | DEFENDU Poznań | 87,40 | 58,74% |
|
| 7 | PEŁKA | Marek | BASTION Żabice | 82,11 | 55,19% |
|
| 8 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 80,74 | 54,27% |
|
| 9 | DZIWURA | Mariusz | BASTION Żabice | 80,20 | 53,91% |
|
| 10 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 71,05 | 47,76% |
|
| 11 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 48,01 | 32,27% |
|
| 12 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 44,13 | 29,66% |
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu Standard
Pistolet dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 124,61 | 100,00% |
|
| 2 | RÓŻAŃSKA | Agnieszka | DEFENDU Poznań | 122,20 | 98,07% |
|
| 3 | SEKULSKI | ROBERT | BASTION Żabice | 120,17 | 96,44% |
|
| 4 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 116,47 | 93,47% |
|
| 5 | RÓŻAŃSKI | Maciej | DEFENDU Poznań | 98,01 | 78,65% |
|
| 6 | DZIWURA | Mariusz | BASTION Żabice | 95,00 | 76,24% |
|
| 7 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 94,52 | 75,85% |
|
| 8 | DZIWURA | Anna | BASTION Żabice | 93,00 | 74,63% |
|
| 9 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 92,77 | 74,45% |
|
| 10 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 67,86 | 54,46% |
|
| 11 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 64,51 | 51,77% |
|
| 12 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 55,64 | 44,65% |
|
| 13 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 46,82 | 37,57% |
|
Protokół nr 3. Pistolet PCC
PCC - Pistol Caliber Carbine
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÓŻAŃSKA | Agnieszka | DEFENDU Poznań | 60,73 | 100,00% |
|
| 2 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 56,54 | 93,10% |
|
| 3 | DZIWURA | Mariusz | BASTION Żabice | 56,30 | 92,71% |
|
| 4 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 51,28 | 84,44% |
|
| 5 | DZIWURA | Anna | BASTION Żabice | 49,70 | 81,84% |
|
| 6 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 49,54 | 81,57% |
|
| 7 | PEŁKA | Marek | BASTION Żabice | 49,40 | 81,34% |
|
| 8 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 49,19 | 81,00% |
|
| 9 | RÓŻAŃSKI | Maciej | DEFENDU Poznań | 48,86 | 80,45% |
|
| 10 | SEKULSKI | ROBERT | BASTION Żabice | 46,33 | 76,29% |
|
| 11 | MOREL | Rafał | BASTION Żabice | 45,26 | 74,53% |
|
| 12 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 41,76 | 68,76% |
|
| 13 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 35,30 | 58,13% |
|
| 14 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 28,23 | 46,48% |
|
Protokół nr 4. Karabinek bocznego zapłonu
Karabin dynamiczny
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI | Zbigniew | BASTION Żabice | 89,84 | 100,00% |
|
| 2 | SEKULSKI | ROBERT | BASTION Żabice | 72,27 | 80,44% |
|
| 3 | DZIWURA | Mariusz | BASTION Żabice | 70,10 | 78,03% |
|
| 4 | RÓŻAŃSKA | Agnieszka | DEFENDU Poznań | 67,24 | 74,84% |
|
| 5 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 52,19 | 58,09% |
|
| 6 | RÓŻAŃSKI | Maciej | DEFENDU Poznań | 49,48 | 55,08% |
|
| 7 | DZIWURA | Anna | BASTION Żabice | 48,50 | 53,98% |
|
| 8 | PEŁKA | Marek | BASTION Żabice | 45,55 | 50,70% |
|
| 9 | KĘPA | Wiesław | BASTION Żabice | 43,01 | 47,87% |
|
| 10 | ULAŃSKI | Piotr | BRASS Gorzów Wlkp. | 40,82 | 45,44% |
|
| 11 | KRYCKI | Marek | BRASS Gorzów Wlkp. | 34,47 | 38,37% |
|
| 12 | CELEBUCKI | Artur | BASTION Żabice | 32,49 | 36,16% |
|
| 13 | PAWLUCZUK | Mateusz | BASTION Żabice | 30,14 | 33,55% |
|